Kolumbie Sacha SCA:86
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Káva |
|---|---|
| Země původu: | Kolumbie |
| Region: | Huila, Acevedo |
| Zpracovatelská stanice: | Peňas Blancas |
| ? Farmář/ka: | Drobní pěstitelé |
| Odrůda: | Caturra, Colombia |
| Chuťový profil: | Liči, kaktusový džus, ananas, kiwi, citrónová tráva |
| Kyselost: | Ovocná |
| Pražení: | Světlé |
| Zpracování: | Promyté |
| Nadmořská výška: | 1250 m.n.m |
| SCA cupping score: | 86 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
